Avustralya Dil Okulları 2025 Fiyat Listesi
Tabloda belirtilen fiyatlar, yetkili acentalar kanalıyla kayıt yaptıran Türk öğrencilere özel, indirimli fiyatlardır
Avustralya dil okullarımızın tamamı English Australia üyesi olup, NEAS (National ELT Accreditation Scheme) onaylıdır
İdealist Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı, Australian Education International - Qualified Education Agent Counsellor Sertifikası sahibidir
ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Sertifikası sahibi İdealist, UED üyesidir
Haftalık | Süre / Fiyat (AUD) | Haftalık Konaklama | Diğer Ücretler | ||||||||
ŞEHİR | OKUL | Ders | 12 | 24 | 26 | 36 | 48 | (AUD) | (AUD) | ||
Saati | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | AİLE | YURT | KAYIT | KON.REZ. | ||
20 sabah | 3540 | 7080 | 7670 | 10620 | 14160 | 385 | 395 | 240 | 325 | ||
ADELAIDE | ILSC | 20 öğl.son. | 3120 | 6240 | 6760 | 9360 | 12480 | ||||
promosyon var! indirimli fiyatlar yazılmıştır | 20 akşam | 3360 | 6720 | 7280 | 10080 | 13440 | |||||
Haftalık | Haftalık Konaklama | Diğer Ücretler | |||||||||
ŞEHİR | OKUL | Ders | 12 | 24 | 26 | 36 | 48 | (AUD) | (AUD) | ||
Saati | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | AİLE | YURT | KAYIT | KON.REZ. | ||
20 sabah | 3540 | 7080 | 7670 | 10620 | 14160 | 385 | 500 | 240 | 325 | ||
BRISBANE | ILSC | 20 öğl.son. | 3120 | 6240 | 6760 | 9360 | 12480 | ||||
promosyon var! indirimli fiyatlar yazılmıştır | 20 akşam | 3480 | 6960 | 7540 | 10440 | 13920 | |||||
Haftalık | Süre / Fiyat (AUD) | Haftalık Konaklama | Diğer Ücretler | ||||||||
ŞEHİR | OKUL | Ders | 12 | 24 | 26 | 36 | 48 | (AUD) | (AUD) | ||
Saati | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | AİLE | YURT | KAYIT | KON.REZ. | ||
20 sabah | 3540 | 7080 | 7670 | 10620 | 14160 | 415 | 495 | 240 | 325 | ||
MELBOURNE | ILSC | 20 öğl.son. | 3120 | 6240 | 6760 | 9360 | 12480 | ||||
promosyon var! indirimli fiyatlar yazılmıştır | 20 akşam | 3480 | 6960 | 7540 | 10440 | 13920 | |||||
Haftalık | Süre / Fiyat (AUD) | Haftalık Konaklama | Diğer Ücretler | ||||||||
ŞEHİR | OKUL | Ders | 12 | 24 | 26 | 36 | 48 | (AUD) | (AUD) | ||
Saati | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | AİLE | YURT | KAYIT | KON.REZ. | ||
PERTH | 20 sabah | 3540 | 7080 | 7670 | 10620 | 14160 | 385 | 320 | 240 | 325 | |
ILSC | 20 öğl.son. | 3120 | 6240 | 6760 | 9360 | 12480 | |||||
promosyon var! indirimli fiyatlar yazılmıştır | 20 akşam | 3360 | 6720 | 7280 | 10080 | 13440 | |||||
Haftalık | Süre / Fiyat (AUD) | Haftalık Konaklama | Diğer Ücretler | ||||||||
ŞEHİR | OKUL | Ders | 12 | 24 | 26 | 36 | 48 | (AUD) | (AUD) | ||
Saati | hafta | hafta | hafta | hafta | hafta | AİLE | YURT | KAYIT | KON.REZ. | ||
20 sabah | 3540 | 7080 | 7670 | 10620 | 14160 | 415 | 655 | 240 | 325 | ||
SYDNEY | ILSC | 20 öğl.son. | 3120 | 6240 | 6760 | 9360 | 12480 | ||||
promosyon var! indirimli fiyatlar yazılmıştır | 20 akşam | 3480 | 6960 | 7540 | 10440 | 13920 |
Listemizdeki ücretler, okulların uyguladıkları indirim oranlarının değişmesinden dolayı yıl içinde değişiklik gösterebilir. Güncel ücretler için bizimle iletişime geçiniz
NOTLAR:
Danışmanlık hizmetlerimiz ücretsizdir.
Listede belirtilen fiyatlar okulların orijinal broşürlerinden alınmıştır.
Bazı okullarda eğitim ve/veya konaklama fiyatı sezona göre değişebilmektedir.
Aile yanı konaklama fiyatları; tek kişilik odada, kahvaltı ve akşam yemeği dahil seçeneği için verilmiştir.
Yurt konaklama fiyatlarına bazı okullarda sadece oda, bazılarında ise oda ve yemekler dahildir. Detayları sorunuz.
Avustralya’daki indirimli dil okullarının listesi için tıklayınız...